Paimon Data
| 1 [20 - 40] | Mora ![]() x20000 Vụn Thanh Kim Sạch ![]() x1 Nấm Rơm Gió ![]() x3 Mật Hoa Lừa Dối ![]() x3 |
| 2 [40 - 50] | Mora ![]() x40000 Mảnh Thanh Kim Sạch ![]() x3 Nấm Rơm Gió ![]() x10 Mật Hoa Lừa Dối ![]() x15 Trái Tim Thuần Khiết ![]() x2 |
| 3 [50 - 60] | Mora ![]() x60000 Mảnh Thanh Kim Sạch ![]() x6 Nấm Rơm Gió ![]() x20 Mật Hoa Lấp Lánh ![]() x12 Trái Tim Thuần Khiết ![]() x4 |
| 4 [60 - 70] | Mora ![]() x80000 Miếng Thanh Kim Sạch ![]() x3 Nấm Rơm Gió ![]() x30 Mật Hoa Lấp Lánh ![]() x18 Trái Tim Thuần Khiết ![]() x8 |
| 5 [70 - 80] | Mora ![]() x100000 Miếng Thanh Kim Sạch ![]() x6 Nấm Rơm Gió ![]() x45 Mật Hoa Nguyên Tố ![]() x12 Trái Tim Thuần Khiết ![]() x12 |
| 6 [80 - 90] | Mora ![]() x120000 Thanh Kim Sạch ![]() x6 Nấm Rơm Gió ![]() x60 Mật Hoa Nguyên Tố ![]() x24 Trái Tim Thuần Khiết ![]() x20 |
| + | ![]() x420000 ![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x46 ![]() x168 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x36 |
| 2 | ![]() Mora x12500 ![]() Bài Giảng Của "Kháng Chiến" x3 ![]() Mật Hoa Lừa Dối x6 |
| 3 | ![]() Mora x17500 ![]() Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến" x2 ![]() Mật Hoa Lấp Lánh x3 |
| 4 | ![]() Mora x25000 ![]() Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến" x4 ![]() Mật Hoa Lấp Lánh x4 |
| 5 | ![]() Mora x30000 ![]() Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến" x6 ![]() Mật Hoa Lấp Lánh x6 |
| 6 | ![]() Mora x37500 ![]() Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến" x9 ![]() Mật Hoa Lấp Lánh x9 |
| 7 | ![]() Mora x120000 ![]() Triết Học Của "Kháng Chiến" x4 ![]() Mật Hoa Nguyên Tố x4 ![]() Móng Vuốt Bắc Phong x1 |
| 8 | ![]() Mora x260000 ![]() Triết Học Của "Kháng Chiến" x6 ![]() Mật Hoa Nguyên Tố x6 ![]() Móng Vuốt Bắc Phong x1 |
| 9 | ![]() Mora x450000 ![]() Triết Học Của "Kháng Chiến" x12 ![]() Mật Hoa Nguyên Tố x9 ![]() Móng Vuốt Bắc Phong x2 |
| 10 | ![]() Mora x700000 ![]() Triết Học Của "Kháng Chiến" x16 ![]() Mật Hoa Nguyên Tố x12 ![]() Móng Vuốt Bắc Phong x2 ![]() Vương Miện Trí Thức x1 |
| + | ![]() x1652500 ![]() x3 ![]() x6 ![]() x21 ![]() x22 ![]() x38 ![]() x31 ![]() x6 ![]() x1 |

Tấn Công Thường - Điểm Hóa Nhân Quả
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Lần 1 | 37.6% | 40.42% | 43.24% | 47% | 49.82% | 52.64% | 56.4% | 60.16% | 63.92% | 67.68% | 71.44% | 75.2% | 79.9% | 84.6% | 89.3% |
| Sát Thương Lần 2 | 36% | 38.7% | 41.4% | 45% | 47.7% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68.4% | 72% | 76.5% | 81% | 85.5% |
| Sát Thương Lần 3 | 44.8% | 48.16% | 51.52% | 56% | 59.36% | 62.72% | 67.2% | 71.68% | 76.16% | 80.64% | 85.12% | 89.6% | 95.2% | 100.8% | 106.4% |
| Sát Thương Lần 4 | 56.16% | 60.37% | 64.58% | 70.2% | 74.41% | 78.62% | 84.24% | 89.86% | 95.47% | 101.09% | 106.7% | 112.32% | 119.34% | 126.36% | 133.38% |
| Sát Thương Trọng Kích | 149.72% | 160.95% | 172.18% | 187.15% | 198.38% | 209.61% | 224.58% | 239.55% | 254.52% | 269.5% | 285.07% | 305.43% | 325.79% | 346.15% | 366.51% |
| Thể lực Trọng Kích tiêu hao | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm |
| Sát Thương Khi Rơi | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
| Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.16% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |

Ảo Vọng Dưới Nước
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Kéo Dài | 32% | 34.4% | 36.8% | 40% | 42.4% | 44.8% | 48% | 51.2% | 54.4% | 57.6% | 60.8% | 64% | 68% | 72% | 76% |
| Sát Thương Nổ | 132.8% | 142.76% | 152.72% | 166% | 175.96% | 185.92% | 199.2% | 212.48% | 225.76% | 239.04% | 252.32% | 265.6% | 282.2% | 298.8% | 315.4% |
| CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |

Dòng Chảy Ảo
| Level | 1 |
|---|---|
| Khởi Động Tiêu Hao Thể Lực | 10 điểm |
| Kéo Dài Tiêu Hao Thể Lực | Mỗi giây 15 điểm |

Quỹ Đạo Tinh Mệnh
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời Gian Bóng Nước Kéo Dài | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s |
| Sát Thương Bóng Nước Vỡ | 442.4% | 475.58% | 508.76% | 553% | 586.18% | 619.36% | 663.6% | 707.84% | 752.08% | 796.32% | 840.56% | 884.8% | 940.1% | 995.4% | 1050.7% |
| Sát Thương Thêm | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Thời Gian CD Tinh Dị | 4s | 4s | 4s | 4.5s | 4.5s | 4.5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
| Năng Lượng Nguyên Tố | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

"Bà lão hãy đến bắt ta!"

"Cứ để mặc cho vận mệnh đi!"

Nguyên Lý Vận Hành

Tiên Tri Chìm Đắm

Tinh Nguyệt Liên Châu

Thiên Văn Trường Tồn

Tiên Tri Diệt Chủng

Số Phận Trêu Ngươi

Tình Cảnh Đen Đủi