Paimon Data
| 1 [20 - 40] | Mora ![]() x20000 Vụn Mã Não Cháy ![]() x1 Ớt Tuyệt Vân ![]() x3 Dịch Slime ![]() x3 |
| 2 [40 - 50] | Mora ![]() x40000 Mảnh Mã Não Cháy ![]() x3 Ớt Tuyệt Vân ![]() x10 Dịch Slime ![]() x15 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng ![]() x2 |
| 3 [50 - 60] | Mora ![]() x60000 Mảnh Mã Não Cháy ![]() x6 Ớt Tuyệt Vân ![]() x20 Tinh Slime ![]() x12 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng ![]() x4 |
| 4 [60 - 70] | Mora ![]() x80000 Miếng Mã Não Cháy ![]() x3 Ớt Tuyệt Vân ![]() x30 Tinh Slime ![]() x18 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng ![]() x8 |
| 5 [70 - 80] | Mora ![]() x100000 Miếng Mã Não Cháy ![]() x6 Ớt Tuyệt Vân ![]() x45 Bột Slime ![]() x12 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng ![]() x12 |
| 6 [80 - 90] | Mora ![]() x120000 Mã Não Cháy ![]() x6 Ớt Tuyệt Vân ![]() x60 Bột Slime ![]() x24 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng ![]() x20 |
| + | ![]() x420000 ![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x46 ![]() x168 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x36 |
| 2 | ![]() Mora x12500 ![]() Bài Giảng Của "Chăm Chỉ" x3 ![]() Dịch Slime x6 |
| 3 | ![]() Mora x17500 ![]() Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x2 ![]() Tinh Slime x3 |
| 4 | ![]() Mora x25000 ![]() Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x4 ![]() Tinh Slime x4 |
| 5 | ![]() Mora x30000 ![]() Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x6 ![]() Tinh Slime x6 |
| 6 | ![]() Mora x37500 ![]() Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x9 ![]() Tinh Slime x9 |
| 7 | ![]() Mora x120000 ![]() Triết Học Của "Chăm Chỉ" x4 ![]() Bột Slime x4 ![]() Móng Vuốt Đông Phong x1 |
| 8 | ![]() Mora x260000 ![]() Triết Học Của "Chăm Chỉ" x6 ![]() Bột Slime x6 ![]() Móng Vuốt Đông Phong x1 |
| 9 | ![]() Mora x450000 ![]() Triết Học Của "Chăm Chỉ" x12 ![]() Bột Slime x9 ![]() Móng Vuốt Đông Phong x2 |
| 10 | ![]() Mora x700000 ![]() Triết Học Của "Chăm Chỉ" x16 ![]() Bột Slime x12 ![]() Móng Vuốt Đông Phong x2 ![]() Vương Miện Trí Thức x1 |
| + | ![]() x1652500 ![]() x3 ![]() x6 ![]() x21 ![]() x22 ![]() x38 ![]() x31 ![]() x6 ![]() x1 |

Tấn Công Thường: Tài Nghệ Làm Bánh
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Lần 1 | 42.05% | 45.48% | 48.9% | 53.79% | 57.21% | 61.12% | 66.5% | 71.88% | 77.26% | 83.13% | 89.85% | 97.76% | 105.67% | 113.58% | 122.2% |
| Sát Thương Lần 2 | 42.14% | 45.57% | 49% | 53.9% | 57.33% | 61.25% | 66.64% | 72.03% | 77.42% | 83.3% | 90.04% | 97.96% | 105.88% | 113.81% | 122.45% |
| Sát Thương Lần 3 | 26.06% + 26.06% | 28.18% + 28.18% | 30.3% + 30.3% | 33.33% + 33.33% | 35.45% + 35.45% | 37.87% + 37.87% | 41.21% + 41.21% | 44.54% + 44.54% | 47.87% + 47.87% | 51.51% + 51.51% | 55.68% + 55.68% | 60.58% + 60.58% | 65.48% + 65.48% | 70.37% + 70.37% | 75.72% + 75.72% |
| Sát Thương Lần 4 | 14.1%*4 | 15.25%*4 | 16.4%*4 | 18.04%*4 | 19.19%*4 | 20.5%*4 | 22.3%*4 | 24.11%*4 | 25.91%*4 | 27.88%*4 | 30.13%*4 | 32.79%*4 | 35.44%*4 | 38.09%*4 | 40.98%*4 |
| Sát Thương Lần 5 | 71.04% | 76.82% | 82.6% | 90.86% | 96.64% | 103.25% | 112.34% | 121.42% | 130.51% | 140.42% | 151.78% | 165.13% | 178.49% | 191.85% | 206.42% |
| Sát Thương Trọng Kích | 121.69% | 131.6% | 141.5% | 155.65% | 165.56% | 176.87% | 192.44% | 208% | 223.57% | 240.55% | 260.01% | 282.89% | 305.77% | 328.65% | 353.61% |
| Thể lực Trọng Kích tiêu hao | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm |
| Sát Thương Khi Rơi | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
| Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |

Guoba Xuất Kích
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Phun Lửa | 111.28% | 119.63% | 127.97% | 139.1% | 147.45% | 155.79% | 166.92% | 178.05% | 189.18% | 200.3% | 211.43% | 222.56% | 236.47% | 250.38% | 264.29% |
| CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |

Bánh Xe Lửa
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Chém Lần 1 | 72% | 77.4% | 82.8% | 90% | 95.4% | 100.8% | 108% | 115.2% | 122.4% | 129.6% | 136.8% | 144% | 153% | 162% | 171% |
| Sát Thương Chém Lần 2 | 88% | 94.6% | 101.2% | 110% | 116.6% | 123.2% | 132% | 140.8% | 149.6% | 158.4% | 167.2% | 176% | 187% | 198% | 209% |
| Sát Thương Chém Lần 3 | 109.6% | 117.82% | 126.04% | 137% | 145.22% | 153.44% | 164.4% | 175.36% | 186.32% | 197.28% | 208.24% | 219.2% | 232.9% | 246.6% | 260.3% |
| Sát Thương Bánh Xe Lửa | 112% | 120.4% | 128.8% | 140% | 148.4% | 156.8% | 168% | 179.2% | 190.4% | 201.6% | 212.8% | 224% | 238% | 252% | 266% |
| Thời Gian Kéo Dài | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
| CD | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
| Năng Lượng Nguyên Tố | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Hỏa Lực Đan Chéo

Ớt Chỉ Thiên Cay Xè

Đầu Bếp Vạn Dân Đường

Ngoài Giòn Trong Mềm

Thêm Dầu Vào Lửa

Nấu Ăn Cấp Bách

Hầm Lửa Nhỏ

Guoba Hung Dữ

Bánh Xe Lửa Rồng Cuộn