Paimon Data
| 1 [20 - 40] | Mora ![]() x20000 Vụn Tử Tinh Thắng Lợi ![]() x1 Hải Linh Chi ![]() x3 Kiếm Cách Cũ Nát ![]() x3 |
| 2 [40 - 50] | Mora ![]() x40000 Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi ![]() x3 Hải Linh Chi ![]() x10 Kiếm Cách Cũ Nát ![]() x15 Vảy Giả Tộc Rồng ![]() x2 |
| 3 [50 - 60] | Mora ![]() x60000 Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi ![]() x6 Hải Linh Chi ![]() x20 Kiếm Cách Bản Sao ![]() x12 Vảy Giả Tộc Rồng ![]() x4 |
| 4 [60 - 70] | Mora ![]() x80000 Miếng Tử Tinh Thắng Lợi ![]() x3 Hải Linh Chi ![]() x30 Kiếm Cách Bản Sao ![]() x18 Vảy Giả Tộc Rồng ![]() x8 |
| 5 [70 - 80] | Mora ![]() x100000 Miếng Tử Tinh Thắng Lợi ![]() x6 Hải Linh Chi ![]() x45 Kiếm Cách Trứ Danh ![]() x12 Vảy Giả Tộc Rồng ![]() x12 |
| 6 [80 - 90] | Mora ![]() x120000 Tử Tinh Thắng Lợi ![]() x6 Hải Linh Chi ![]() x60 Kiếm Cách Trứ Danh ![]() x24 Vảy Giả Tộc Rồng ![]() x20 |
| + | ![]() x420000 ![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x46 ![]() x168 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x36 |
| 2 | ![]() Mora x12500 ![]() Bài Giảng Của "Ánh Sáng" x3 ![]() Kiếm Cách Cũ Nát x6 |
| 3 | ![]() Mora x17500 ![]() Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng" x2 ![]() Kiếm Cách Bản Sao x3 |
| 4 | ![]() Mora x25000 ![]() Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng" x4 ![]() Kiếm Cách Bản Sao x4 |
| 5 | ![]() Mora x30000 ![]() Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng" x6 ![]() Kiếm Cách Bản Sao x6 |
| 6 | ![]() Mora x37500 ![]() Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng" x9 ![]() Kiếm Cách Bản Sao x9 |
| 7 | ![]() Mora x120000 ![]() Triết Học Của "Ánh Sáng" x4 ![]() Kiếm Cách Trứ Danh x4 ![]() Chân Ý Vạn Kiếp x1 |
| 8 | ![]() Mora x260000 ![]() Triết Học Của "Ánh Sáng" x6 ![]() Kiếm Cách Trứ Danh x6 ![]() Chân Ý Vạn Kiếp x1 |
| 9 | ![]() Mora x450000 ![]() Triết Học Của "Ánh Sáng" x12 ![]() Kiếm Cách Trứ Danh x9 ![]() Chân Ý Vạn Kiếp x2 |
| 10 | ![]() Mora x700000 ![]() Triết Học Của "Ánh Sáng" x16 ![]() Kiếm Cách Trứ Danh x12 ![]() Chân Ý Vạn Kiếp x2 ![]() Vương Miện Trí Thức x1 |
| + | ![]() x1652500 ![]() x3 ![]() x6 ![]() x21 ![]() x22 ![]() x38 ![]() x31 ![]() x6 ![]() x1 |

Tấn Công Thường - Hồ Linh Thực Tội Thức
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Lần 1 | 39.66% | 42.63% | 45.61% | 49.57% | 52.55% | 55.52% | 59.49% | 63.45% | 67.42% | 71.39% | 75.35% | 79.32% | 84.27% | 89.23% | 94.19% |
| Sát Thương Lần 2 | 38.52% | 41.41% | 44.3% | 48.15% | 51.04% | 53.93% | 57.78% | 61.63% | 65.48% | 69.33% | 73.19% | 77.04% | 81.85% | 86.67% | 91.48% |
| Sát Thương Lần 3 | 56.89% | 61.16% | 65.42% | 71.11% | 75.38% | 79.64% | 85.33% | 91.02% | 96.71% | 102.4% | 108.09% | 113.78% | 120.89% | 128% | 135.11% |
| Sát Thương Trọng Kích | 142.89% | 153.61% | 164.33% | 178.62% | 189.34% | 200.05% | 214.34% | 228.63% | 242.92% | 257.21% | 271.5% | 285.79% | 303.65% | 321.51% | 339.38% |
| Thể lực Trọng Kích tiêu hao | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm |
| Sát Thương Khi Rơi | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
| Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.16% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |

Thần Chú Yakan - Sesshou Sakura
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Sesshou Sakura Bậc 1 | 60.67% | 65.22% | 69.77% | 75.84% | 80.39% | 84.94% | 91.01% | 97.08% | 103.14% | 109.21% | 115.28% | 121.34% | 128.93% | 136.51% | 144.1% |
| Sát Thương Sesshou Sakura Bậc 2 | 75.84% | 81.53% | 87.22% | 94.8% | 100.49% | 106.18% | 113.76% | 121.34% | 128.93% | 136.51% | 144.1% | 151.68% | 161.16% | 170.64% | 180.12% |
| Sát Thương Sesshou Sakura Bậc 3 | 94.8% | 101.91% | 109.02% | 118.5% | 125.61% | 132.72% | 142.2% | 151.68% | 161.16% | 170.64% | 180.12% | 189.6% | 201.45% | 213.3% | 225.15% |
| Sát Thương Sesshou Sakura Bậc 4 | 118.5% | 127.39% | 136.28% | 148.13% | 157.01% | 165.9% | 177.75% | 189.6% | 201.45% | 213.3% | 225.15% | 237% | 251.81% | 266.62% | 281.44% |
| Thời Gian Kéo Dài | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s |
| CD | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |

Đại Bí Pháp - Tenko Kenshin
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Kỹ Năng | 260% | 279.5% | 299% | 325% | 344.5% | 364% | 390% | 416% | 442% | 468% | 494% | 520% | 552.5% | 585% | 617.5% |
| Sát Thương Thiên Hồ Lôi Đình | 333.82% | 358.85% | 383.89% | 417.27% | 442.31% | 467.34% | 500.72% | 534.11% | 567.49% | 600.87% | 634.25% | 667.63% | 709.36% | 751.09% | 792.81% |
| CD | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22s |
| Năng Lượng Nguyên Tố | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Bóng Râm Đền Thần

Lời Cầu Phúc Giác Ngộ

Hồ Ly Thiền Định

Biên Niên Sử Hồ Ly

Tiếng Gọi Đêm Trăng

Thất Diệu Biến Hóa

Anh Đào Dẫn Lôi Chương

Giễu Cợt Nham Hiểm

Cấm Thuật Daisesshou