Paimon Data
| 1 [20 - 40] | Mora ![]() x20000 Vụn Thanh Kim Sạch ![]() x1 Ốc Sao ![]() x3 Phù Hiệu Tân Binh ![]() x3 |
| 2 [40 - 50] | Mora ![]() x40000 Mảnh Thanh Kim Sạch ![]() x3 Ốc Sao ![]() x10 Phù Hiệu Tân Binh ![]() x15 Bánh Răng Ấn Ký ![]() x2 |
| 3 [50 - 60] | Mora ![]() x60000 Mảnh Thanh Kim Sạch ![]() x6 Ốc Sao ![]() x20 Phù Hiệu Sĩ Quan ![]() x12 Bánh Răng Ấn Ký ![]() x4 |
| 4 [60 - 70] | Mora ![]() x80000 Miếng Thanh Kim Sạch ![]() x3 Ốc Sao ![]() x30 Phù Hiệu Sĩ Quan ![]() x18 Bánh Răng Ấn Ký ![]() x8 |
| 5 [70 - 80] | Mora ![]() x100000 Miếng Thanh Kim Sạch ![]() x6 Ốc Sao ![]() x45 Phù Hiệu Hiệu Úy ![]() x12 Bánh Răng Ấn Ký ![]() x12 |
| 6 [80 - 90] | Mora ![]() x120000 Thanh Kim Sạch ![]() x6 Ốc Sao ![]() x60 Phù Hiệu Hiệu Úy ![]() x24 Bánh Răng Ấn Ký ![]() x20 |
| + | ![]() x420000 ![]() x1 ![]() x9 ![]() x9 ![]() x6 ![]() x46 ![]() x168 ![]() x18 ![]() x30 ![]() x36 |
| 2 | ![]() Mora x12500 ![]() Bài Giảng Của "Phồn Vinh" x3 ![]() Phù Hiệu Tân Binh x6 |
| 3 | ![]() Mora x17500 ![]() Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x2 ![]() Phù Hiệu Sĩ Quan x3 |
| 4 | ![]() Mora x25000 ![]() Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x4 ![]() Phù Hiệu Sĩ Quan x4 |
| 5 | ![]() Mora x30000 ![]() Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x6 ![]() Phù Hiệu Sĩ Quan x6 |
| 6 | ![]() Mora x37500 ![]() Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x9 ![]() Phù Hiệu Sĩ Quan x9 |
| 7 | ![]() Mora x120000 ![]() Triết Học Của "Phồn Vinh" x4 ![]() Phù Hiệu Hiệu Úy x4 ![]() Vảy Vàng x1 |
| 8 | ![]() Mora x260000 ![]() Triết Học Của "Phồn Vinh" x6 ![]() Phù Hiệu Hiệu Úy x6 ![]() Vảy Vàng x1 |
| 9 | ![]() Mora x450000 ![]() Triết Học Của "Phồn Vinh" x12 ![]() Phù Hiệu Hiệu Úy x9 ![]() Vảy Vàng x2 |
| 10 | ![]() Mora x700000 ![]() Triết Học Của "Phồn Vinh" x16 ![]() Phù Hiệu Hiệu Úy x12 ![]() Vảy Vàng x2 ![]() Vương Miện Trí Thức x1 |
| + | ![]() x1652500 ![]() x3 ![]() x6 ![]() x21 ![]() x22 ![]() x38 ![]() x31 ![]() x6 ![]() x1 |

Tấn Công Thường - Mũi Tên Lén Lút
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Lần 1 | 40.68% | 43.99% | 47.3% | 52.03% | 55.34% | 59.13% | 64.33% | 69.53% | 74.73% | 80.41% | 86.09% | 91.76% | 97.44% | 103.11% | 108.79% |
| Sát Thương Lần 2 | 39.04% | 42.22% | 45.4% | 49.94% | 53.12% | 56.75% | 61.74% | 66.74% | 71.73% | 77.18% | 82.63% | 88.08% | 93.52% | 98.97% | 104.42% |
| Sát Thương Lần 3 | 51.6% | 55.8% | 60% | 66% | 70.2% | 75% | 81.6% | 88.2% | 94.8% | 102% | 109.2% | 116.4% | 123.6% | 130.8% | 138% |
| Sát Thương Lần 4 | 32.51% + 32.51% | 35.15% + 35.15% | 37.8% + 37.8% | 41.58% + 41.58% | 44.23% + 44.23% | 47.25% + 47.25% | 51.41% + 51.41% | 55.57% + 55.57% | 59.72% + 59.72% | 64.26% + 64.26% | 68.8% + 68.8% | 73.33% + 73.33% | 77.87% + 77.87% | 82.4% + 82.4% | 86.94% + 86.94% |
| Ngắm Bắn | 43.86% | 47.43% | 51% | 56.1% | 59.67% | 63.75% | 69.36% | 74.97% | 80.58% | 86.7% | 92.82% | 98.94% | 105.06% | 111.18% | 117.3% |
| Tụ Lực Ngắm Bắn | 124% | 133.3% | 142.6% | 155% | 164.3% | 173.6% | 186% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% | 248% | 263.5% | 279% | 294.5% |
| Sát Thương Mũi Tên Phá Trận | 11.58% giới hạn HP | 12.44% giới hạn HP | 13.31% giới hạn HP | 14.47% giới hạn HP | 15.34% giới hạn HP | 16.21% giới hạn HP | 17.36% giới hạn HP | 18.52% giới hạn HP | 19.68% giới hạn HP | 20.84% giới hạn HP | 21.99% giới hạn HP | 23.15% giới hạn HP | 24.6% giới hạn HP | 26.05% giới hạn HP | 27.49% giới hạn HP |
| Sát Thương Khi Rơi | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
| Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.16% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |

Dây Sinh Mệnh Quanh Quẩn
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Kỹ Năng | 22.61% Giới Hạn HP | 24.31% Giới Hạn HP | 26.01% Giới Hạn HP | 28.27% Giới Hạn HP | 29.96% Giới Hạn HP | 31.66% Giới Hạn HP | 33.92% Giới Hạn HP | 36.18% Giới Hạn HP | 38.44% Giới Hạn HP | 40.7% Giới Hạn HP | 42.97% Giới Hạn HP | 45.23% Giới Hạn HP | 48.05% Giới Hạn HP | 50.88% Giới Hạn HP | 53.71% Giới Hạn HP |
| Thời Gian Kéo Dài Tối Đa Nhấn Giữ | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
| CD | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |

Xúc Xắc Toan Tính
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sát Thương Kỹ Năng | 7.31% Giới Hạn HP | 7.86% Giới Hạn HP | 8.4% Giới Hạn HP | 9.13% Giới Hạn HP | 9.68% Giới Hạn HP | 10.23% Giới Hạn HP | 10.96% Giới Hạn HP | 11.69% Giới Hạn HP | 12.42% Giới Hạn HP | 13.15% Giới Hạn HP | 13.89% Giới Hạn HP | 14.62% Giới Hạn HP | 15.53% Giới Hạn HP | 16.44% Giới Hạn HP | 17.36% Giới Hạn HP |
| Sát Thương Xúc Xắc Tinh Tế | 4.87% Giới Hạn HP x3 | 5.24% Giới Hạn HP x3 | 5.6% Giới Hạn HP x3 | 6.09% Giới Hạn HP x3 | 6.46% Giới Hạn HP x3 | 6.82% Giới Hạn HP x3 | 7.31% Giới Hạn HP x3 | 7.8% Giới Hạn HP x3 | 8.28% Giới Hạn HP x3 | 8.77% Giới Hạn HP x3 | 9.26% Giới Hạn HP x3 | 9.74% Giới Hạn HP x3 | 10.35% Giới Hạn HP x3 | 10.96% Giới Hạn HP x3 | 11.57% Giới Hạn HP x3 |
| Thời Gian Kéo Dài | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
| CD | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s |
| Năng Lượng Nguyên Tố | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Nắm Thế Chủ Động

Thích Nghi Dễ Dàng

Cân Nhắc Lâu Dài

Kẻ Toan Tính, Lâm Trận Cẩn Thận

Kẻ Nhập Cuộc, Càng Đông Càng Tốt

Kẻ Nâng Ly, Cẩn Thận Chiêu Trò

Kẻ Giảo Hoạt, Đánh Lận Con Đen

Kẻ Làm Cái, Biến Hóa Ảo Diệu

Kẻ Thắng Cuộc, Gom Sạch Tất Cả